Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: TW Solar
Certificação: TUV CQC CE
Número do modelo: TH645~670 PMB6-69SDC
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 colher
Preço: $0.13~$0.15
Detalhes da embalagem: palete de cartão 31pcs/ caixa; 558pcs/ 40' HQ; 744pcs/ carro plano
Tempo de entrega: 5-15 DIAS
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 10000+peixes/mês
Dimensões: |
2384 × 1303 × 35 mm (L×W×H) |
Peso: |
38,5 quilogramas |
Vidros frontais: |
Vidro temperado,2.0 mm |
Quadro: |
perfil de alumínio anodizado |
Pilhas: |
Célula solar monocristalina |
Orientação da Célula: |
414 (69*6) |
Dimensões: |
2384 × 1303 × 35 mm (L×W×H) |
Peso: |
38,5 quilogramas |
Vidros frontais: |
Vidro temperado,2.0 mm |
Quadro: |
perfil de alumínio anodizado |
Pilhas: |
Célula solar monocristalina |
Orientação da Célula: |
414 (69*6) |
TW módulos fotovoltaicos 645W 650W 655W 660W 665 Watt 670W painel solar monocristalino com 120 células célula solar para sistema doméstico
Características
1, Potência ultra-alta para o menor LCOE e o maior IRR
2Eficiência ultra-alta de 20,78%
3Tecnologia de fita de azulejo confiável que elimina o fosso entre as células
4,9 Tecnologia Busbar Reduzindo a Perda de Resistência
Tipo de módulo: TH *** PMB6-69SDC | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 645 |
Potência máxima - Pm (W) | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 645 |
Voltagem de circuito aberto - Voc (V) | 47.1 | 47.0 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 46.6 |
Corrente de curto-circuito Isc (A) | 18.26 | 18.16 | 18.06 | 17.97 | 17.84 | 17.74 |
Voltagem máxima de potência-Vm (V) | 39.1 | 39.0 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.7 |
Corrente de potência máxima (A) | 17.16 | 17.07 | 16.98 | 16.89 | 16.77 | 16.68 |
Eficiência do módulo-η (%) | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.8 |
Potência máxima - Pm (W) | 504 | 501 | 497 | 493 | 489 | 486 |
Voltagem de circuito aberto - Voc (V) | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.5 | 44.4 | 44.3 |
Corrente de curto-circuito Isc (A) | 14.71 | 14.63 | 14.55 | 14.47 | 14.37 | 14.29 |
Voltagem máxima de potência-Vm (V) | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 37.0 | 37.0 | 36.9 |
Corrente de potência máxima (A) | 13.54 | 13.46 | 13.39 | 13.32 | 13.25 | 13.17 |
Ganhos de potência-PG | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Potência máxima-Pm (W) | 693 | 726 | 759 | 792 | 825 | 858 |
Voltagem-Voc em circuito aberto (V) | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
Corrente de curto-circuito Isc (A) | 18.97 | 19.87 | 20.77 | 21.68 | 22.58 | 23.48 |
Voltagem máxima de potência-Vm (V) | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
Corrente de potência máxima (A) | 17.83 | 18.68 | 19.53 | 20.38 | 21.23 | 22.07 |
A Chongqing PVkingdom New Energy Co., Ltd., é uma empresa de tecnologia de nova energia envolvida no projeto de novos projetos de energia,
Autorizado
Porquê escolher-nos?
1Mais de 12 anos de experiência no sistema de geração de energia solar.
2Projecto de conceção de um sistema de geração de energia solar.
3Localizado na maior zona industrial de baterias de lítio da Ásia.
4Passou a certificação da TUVULCE e da JET
5A série de produtos inclui painéis solares, inversores, baterias, suportes de montagem.
6Fornecer uma solução fotovoltaica única.