Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Longi
Certificação: IEC ISO
Número do modelo: LR5 72HBD
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 colher
Preço: $0.12-$0.15
Detalhes da embalagem: Pálete da caixa
Tempo de entrega: 5-15 DIAS
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 10000+peixes/mês
Tamanho da célula: |
182mmx182mm |
Dimensões do painel: |
2278*1134*35 mm |
Marca: |
Longi |
Número do modelo: |
LR5-72HBD |
Eficiência do painel: |
21,50% |
Peso: |
320,6 kg |
Tolerância do poder: |
0~3% |
Nível de protecção de segurança: |
Classe II |
Classificação de incêndio do componente: |
Tipo UL 29/Classe C CEI |
J-caixa: |
IP 68 avaliado |
Tamanho da célula: |
182mmx182mm |
Dimensões do painel: |
2278*1134*35 mm |
Marca: |
Longi |
Número do modelo: |
LR5-72HBD |
Eficiência do painel: |
21,50% |
Peso: |
320,6 kg |
Tolerância do poder: |
0~3% |
Nível de protecção de segurança: |
Classe II |
Classificação de incêndio do componente: |
Tipo UL 29/Classe C CEI |
J-caixa: |
IP 68 avaliado |
Painel Solar Bifacial Longi Half Cut535W 540W 545W 550W 555W Painéis Solares 550 Wa
Longi Bifacial painel solar Half Cut 535W 540W 545W 550W 555W painéis solares 550 Watt
1Soldadura inteligente
2Dimensão do módulo otimizada
3"Embalagens e logística de módulos inteligentes"
4Parâmetros elétricos otimizados
5Tecnologia dopada com gálio.
6"Rendimento de energia bifacial"
Características elétricas | STC:AM1.51000W/m2 25°C | NOCT:AM1.5800W/m2 20°C 1m/s | Incerteza relativa ao montante | ||||||||
Tipo de módulo | LR5-72HBD-535M | LR5-72HBD-540M | LR5-72HBD-545M | LR5-72HBD-550M | LR5-72HBD-555M | ||||||
Condição de ensaio | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potência máxima (PmayM) | 535 | 3999 | 540 | 403.6 | 545 | 407.4 | 550 | 4111 | 555 | 414.8 | |
Voltagem de circuito aberto [VocM] | 4935 | 46.40 | 49.50 | 46.54 | 49.65 | 46.68 | 49.80 | 46.82 | 49.95 | 46.97 | |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 13.78 | 11.12 | 13.85 | 11.17 | 1392 | 11.23 | 13.99 | 11.29 | 14.05 | 11.34 | |
Voltagem na potência máxima vmpM | 41.50 | 38.72 | 41.65 | 38.86 | 41.80 | 39.00 | 41.95 | 39.14 | 42.10 | 39.28 | |
Corrente na potência máxima iImp/A | 1290 | 10.33 | 12.97 | 10.39 | 13.04 | 10.45 | 13.12 | 10.51 | 13.19 | 10.56 | |
Eficiência do módulo | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 213 | 215 | ||||||
Características elétricas com ganho de potência lateral traseiro diferente (referência para 545W dianteira) | |||||||||||
Pmax/W | WocN | sc真 | VmpV | mp/A | Pmax ganho | ||||||
572 | 49.65 | 14.61 | 41.80 | 13.69 | 56 | ||||||
600 | 49.65 | 15.31 | 41.80 | 1434 | 10% | ||||||
627 | 49.75 | 16.00 | 41.90 | 14.99 | 15% | ||||||
654 | 49.75 | 16.70 | 41.90 | 1565 | 20% | ||||||
681 | 49.75 | 17.39 | 41.90 | 16.30 | 25% |
1Mais de 12 anos de experiência no sistema de geração de energia solar.
2Projecto de conceção de um sistema de geração de energia solar.
3Localizado na maior zona industrial de baterias de lítio da Ásia.
4Passou a certificação da TUVULCE e da JET
5A série de produtos inclui painéis solares, inversores, baterias, suportes de montagem.
6Fornecer uma solução fotovoltaica única.